 
Suljettu teollisuusvalaisin Damp Proof Slim Value, IP65
VALAISIN DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K
LEDVANCE
Tuotenro WS4315513
EAN 4058075066472
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
DAMP PROOF SLIM VALUE -LED-valaisimien toisen päädyn takaa löytyy kaksi napainen jousiliitin, johon syöttökaapeli on helppo kytkeä. Huom! DAMP PROOF SLIM VALUE -LED-valaisimia ei ole mahdollista läpijohdottaa tai ketjuttaa. Valaisimen rungossa on kiinnitysurat koko valaisimen matkalta, joten asennuskiinnikkeet voidaan kiinnittää valaisimen runkoon vapaasti.
Tiedot(X)
|  | |
| Seinäasennus | Ei | 
| Ripustusasennus | Ei | 
| Kattoasennus | Kyllä | 
| Uppoasennus | Ei | 
| Pinta-asennus | Kyllä | 
| Jonoasennus | Ei | 
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei | 
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä | 
| Sisältää lampun | Kyllä | 
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi | 
| Rungon väri | valkoinen | 
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi | 
| Häikäisysuojan tyyppi | matta | 
| Jännitetyyppi | AC | 
| Nimellisjännitealue | 220-240 V | 
| Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite | 
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä | 
| Himmennys 0-10 V | Ei | 
| Himmennys 1-10 V | Ei | 
| Himmennys DALI | Ei | 
| Himmennys DMX | Ei | 
| Himmennys DSI | Ei | 
| Himmennys potentiometri | Ei | 
| Himmennys GPRS | Ei | 
| Himmennys LineSwitch | Ei | 
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei | 
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei | 
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei | 
| Himmennys RF | Ei | 
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei | 
| Hipaisuhimmennys | Ei | 
| Himmennys Zigbee | Ei | 
| Painonappihimmennys | Ei | 
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei | 
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä | 
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli | 
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen | 
| Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde | 
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora | 
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) | 
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 30000 h | 
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 27000 h | 
| Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C | 19000 h | 
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 | 
| Iskunkestävyysluokka | IK08 | 
| Suojausluokka | II | 
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Kyllä | 
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei | 
| Liiketunnistin | Ei | 
| Valotunnistimella | Ei | 
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei | 
| Ilma-aukoilla | Ei | 
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s | 
| Soveltuu lampputeholle | 36-36 W | 
| Järjestelmän enimmäisteho | 36 W | 
| Valaisimen tehokkuus | 110 lm/W | 
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 4000 lm | 
| Valon väri | valkoinen | 
| Värilämpötila-alue | 6500-6500 K | 
| Värintoistoindeksi | 80-89 | 
| Leveys | 35 mm | 
| Korkeus/syvyys | 48 mm | 
| Pituus | 1200 mm | 
| Kaapelointitapa | päättyvä | 
| Napojen lukumäärä | 3 | 
| Kytkentätapa | muu | 
| Sähkönumero | 4315513 | 
| Brand | LEDVANCE | 
 
 
 
 
