 
Alasvalo Spot Multi, IP20
ALASVALO SP MULTI 1X30W/3000K FL WT/BK
LEDVANCE
Tuotenro WS4231828
EAN 4058075113923
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
LEDVANCEn uusi SPOT MULTI -tuoteperhe sisältää kuusi eri valaisinmallia, jotka soveltuvat erinomaisesti myymälävalaistukseen. Mustan värin sekä syvällä valaisimessa sijaitsevan LEDin avulla valaisimen kiusahäikäisyindeksi (UGR) on jopa alle 16. Valaisimessa olevia valolähteitä voidaan suunnata ±25° kaikkiin suuntiin. Tuoteperheestä löytyy valaisimet, joissa on yksi, kaksi tai kolme erillistä suunnattavaan valolähdettä.
Tiedot(X)
|  | |
| Pinta-asennus | Ei | 
| Uppoasennus | Kyllä | 
| Ripustusasennus | Ei | 
| Kattoasennus | Kyllä | 
| Orsiasennus | Ei | 
| Maa-/lattia-asennus | Ei | 
| Kosketinkiskoasennus | Ei | 
| Kiinnikeasennus | Ei | 
| Suunnattavuus | kääntyvä | 
| Liiketunnistin | Ei | 
| Valotunnistimella | Ei | 
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä | 
| Sisältää lampun | Kyllä | 
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini | 
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella | 
| Rungon väri | valkoinen | 
| Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi | 
| Harjattu pinta | Ei | 
| Jännitetyyppi | AC | 
| Nimellisjännitealue | 220-240 V | 
| LED-nimellisvirta vakiovirralla | 135-135 mA | 
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite | 
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä | 
| Himmennys 0-10 V | Ei | 
| Himmennys 1-10 V | Ei | 
| Himmennys DALI | Ei | 
| Himmennys DMX | Ei | 
| Himmennys DSI | Ei | 
| Himmennys potentiometri | Ei | 
| Himmennys GPRS | Ei | 
| Himmennys LineSwitch | Ei | 
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei | 
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei | 
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei | 
| Himmennys RF | Ei | 
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei | 
| Hipaisuhimmennys | Ei | 
| Himmennys Zigbee | Ei | 
| Painonappihimmennys | Ei | 
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä | 
| Heijastin | muu | 
| Valonjako | heijastin | 
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen | 
| Avauskulma (määritelty alue) | keskileveä säde 20-40° | 
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora | 
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) | 
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h | 
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 45000 h | 
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 | 
| Iskunkestävyysluokka | IK03 | 
| Suojausluokka | II | 
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -10-40 °C | 
| Soveltuu lampputeholle | 30-30 W | 
| Järjestelmän enimmäisteho | 30 W | 
| Valon väri | valkoinen | 
| Värilämpötila-alue | 3000-3000 K | 
| Värintoistoindeksi | 80-89 | 
| Valovirta | 2700-2700 lm | 
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 2700 lm | 
| Tehokerroin | 0.9 | 
| Leveys | 160 mm | 
| Korkeus/syvyys | 135 mm | 
| Pituus | 164 mm | 
| Upotusleveys | 160 mm | 
| Rakenteellinen upotussyvyys | 250 mm | 
| Upotuspituus | 164 mm | 
| Kaapelointitapa | päättyvä | 
| Napojen lukumäärä | 2 | 
| Kytkentätapa | muu | 
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s | 
| Valaisimen tehokkuus | 90 lm/W | 
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei | 
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei | 
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM4 | 
| Sähkönumero | 4231828 | 
| Brand | LEDVANCE | 
 
 
 
 
