LED-putki LEDVANCE T8 EM Performance Class Ultra Output 2023 1500mm T8 58W
LED-PUTKI T8 EM P UO 1500 830 3330lm
LEDVANCE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
LEDVANCE LED TUBE T8 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät energiatehokkaan LED-vaihtoehdon poistuvien T8-loistelamppujen tilalle yleisimpiin käyttökohteisiin. LEDVANCE LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.
Tiedot(X)
Valovirta | 3330-3330 lm |
Värilämpötila-alue | 3000-3000 K |
Lampputeho | 23.1-23.1 W |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Jännitetyyppi | AC |
Valotehokkuus | 144 lm/W |
Nimellisjännitealue | 220-220 V |
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan | 3330 lm |
Hehkulankalamppu | Ei |
Lasin/kuvun tyyppi | himmeä |
Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K |
Kanta | G13 |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
Nimellisvirta-alue | 102-102 mA |
Halkaisija | 26.7 mm |
Pituus | 1513 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lamppumerkintä | T8 |
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 200000 |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 24 kWh |
Keskimääräinen nimellispolttoikä | 60000 h |
Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Tehokerroin | 0.9 |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Kyllä |
Sähkönumero | 4933270 |
Brand | LEDVANCE |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!