LED-putki LEDVANCE T8 EM Superior Class Ultra Output 2023 1500mm 58W
LED-PUTKI T8 EM S UO 1500 865 4100lm
LEDVANCE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
LEDVANCE LED TUBE T8 SUPERIOR -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T8-loistelamppujen tilalle. LEDVANCE LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.
Tiedot(X)
Nimellisjännitealue | 220-220 V |
Nimellisvirta-alue | 100-100 mA |
Tehokerroin | 0.9 |
Lampputeho | 22.2-22.2 W |
Jännitetyyppi | AC |
Valovirta | 4100-4100 lm |
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan | 4100 lm |
Valotehokkuus | 184 lm/W |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Hehkulankalamppu | Ei |
Lasin/kuvun tyyppi | himmeä |
Valon väri EN 12464-1 | kylmä >5300 K |
Kanta | G13 |
Värilämpötila-alue | 6500-6500 K |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
Halkaisija | 26.7 mm |
Pituus | 1513 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lamppumerkintä | T8 |
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 200000 |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 23 kWh |
Keskimääräinen nimellispolttoikä | 75000 h |
Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Kyllä |
Sähkönumero | 4933246 |
Brand | LEDVANCE |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!