LUMINAIRE PLAFONDI BK CCL-01-B
With registration you can access the Würth Elektro online shop selection.
Datasheets(X)
![]() | |
Suitable for suspended mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for built-in mounting | No |
Suitable for surface mounting | Yes |
Suitable for light line configuration | No |
Suitable for workplace according to EN 12464-1 | No |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Housing material | Plastic |
Surface protection housing | Untreated |
Housing colour | Black |
Material cover | Plastic matt/satinized |
Type of grid | None |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 220-240 V |
Nominal current | 2-100 mA |
Type of control gear | Electronic transformer |
With control gear | Yes |
Exchangeable control gear | No |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI-2 | No |
Dimming DALI | No |
Dimming DMX | No |
Dimming DSI | No |
Dimming potentiometer (integrated) | No |
Dimming manufacturer's proprietary system | Yes |
Dimming mains voltage modulation | No |
Dimming phase cut-off | No |
Dimming phase cut-on | No |
Dimming programmable | Yes |
Dimming RF | Yes |
Dimming Touch and Dim | No |
Dimming Zigbee | No |
Dimming with push-button | Yes |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Light sharing | Symmetric |
Beam angle | Extreme wide beam >80° |
Colour consistency (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Light outlet | Direct |
Rated life time L70/B50 at 25 °C | 100000 h |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 94 % |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 91 % |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000 h at 25 °C ambient (tq) | 86 % |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 160 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 160 |
Impact strength | IK07 |
Protection class | II |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2-1 | -25-35 °C |
Suitable for emergency lighting | No |
With movement sensor | No |
With light sensor | No |
With air slots | No |
Filament test according to IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Suitable for lamp power | 0-22 W |
Max. system power | 22 W |
Colour of light | White |
Colour temperature | 2200-4000 K |
Flickering value Pst LM | 0.1 |
Colour rendering index CRI | 90-100 |
Power factor | 0.9 |
Stroboscope effect value SVM | 0.4 |
Constant light output (CLO) | No |
Width | 294 mm |
Height/depth | 50 mm |
Length | 294 mm |
Outer diameter | 294 mm |
Built-in length | 0 mm |
Built-in width | 0 mm |
Built-in height/depth | 0 mm |
Built-in diameter | 0 mm |
Type of wiring | Suitable for through wiring |
Number of poles | 2 |
Conductor cross section | 2.5 mm² |
Connection type | Push-in clamp |
Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 25 |
Colour of light adjustable | Continuously variable |
Luminous flux adjustable | Continuously variable |
Beam angle adjustable | No |
Compatible with Apple HomeKit | Yes |
Compatible with Google Assistant | Yes |
Compatible with Amazon Alexa | Yes |
IFTTT support available | No |
E-number Finland | 4125218 |
