Uppoasennusvalaisin FlexiLed
VALAISIN FLEXILED RE 2890/4270lm
GEWISS
Tuotenro WS4296242
EAN 4046075194950
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
Sisätilojen upotettava LED-valaisin – FlexiLed RE T-lista ja kipsilevykattoihin
LED-valaisin tarjoaa modernin ja energiatehokkaan valaistusratkaisun toimistoihin, käytäville ja julkisiin tiloihin. Valaisimen runko on valmistettu 1,0 mm teräslevystä, ja sen jauhemaalattu iskunkestävä pinta takaa kestävyyden ja laadukkaan viimeistelyn.
Valaisimessa on monipuoliset optiikkavaihtoehdot: musta, valkoinen tai metalloitu heijastin, jotka takaavat maksimaalisen tehokkuuden ja korkean visuaalisen mukavuuden. Valaisin täyttää EN 12464-1 -standardin vaatimukset päätetyöskentelylle (UGR < 19), mikä tekee siitä ihanteellisen toimistoympäristöihin.
Tiedot(X)
![]() | |
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Ei |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | valkoinen |
Häikäisysuojan tyyppi | korkeakiiltoinen |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 220-240 V |
Nimellisvirta-alue | 108-118 mA |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 99800 h |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 79 % |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 70 % |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 55 % |
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 0,8 % |
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 1 % |
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 1,2 % |
Kotelointiluokka (NEMA) | 1 |
Iskunkestävyysluokka | IK05 |
Suojausluokka (IEC 61140) | I |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Tuuletusaukot | Ei |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
Soveltuu lampputeholle | 15-23 W |
Järjestelmän enimmäisteho | 26 W |
Valon väri | valkoinen |
Värilämpötila-alue | 4000-4000 K |
Välkyntä-arvo Pst LM | 0.7 |
Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
Tehokerroin | 0.9 |
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Leveys | 150 mm |
Korkeus/syvyys | 12 mm |
Pituus | 1200 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 3 |
Johtimen poikkipinta-ala | 1,5 mm² |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
Häikäisyarvo (UGR) | 19 |
Säädettävä värilämpötila | ei |
Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
Säädettävä valonjako | ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Sähkönumero | 4296242 |
