Avoin teollisuusvalaisin Low Bay FLEX
VALAISIN LB FLEX 11315lm 73W/840 90D
LEDVANCE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudella, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudella ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisten tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen. Low Bay -valaisimia on saatavana 1200 ja 1500 mm:n pituisina ja niiden valovirrat ovat 6510-, 11315- ja 16800 lm. Valaisimen värilämpötila on neutraali 4000 K.
Tiedot(X)
Valaisimen mitoitettu valovirta | 11315 lm |
Värilämpötila-alue | 4000-4000 K |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Pituus | 1236 mm |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 73 W |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
Häikäisysuojan tyyppi | muu |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 220-240 V |
Nimellisvirta-alue | 320-320 mA |
Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Ei |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys GPRS | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Jonoasennus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Lampunpidin | muu |
Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 100000 h |
Kotelointiluokka (IP) | IP23 |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Suojausluokka | I |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -25-50 °C |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Integroitu varateholähde | Ei |
Sisältää lampun | Kyllä |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Valaisimen tehokkuus | 155 lm/W |
Seinäasennus | Ei |
Valon väri | valkoinen |
Ripustusasennus | Kyllä |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Tehokerroin | 0.9 |
Leveys | 115 mm |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 0 |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Kokonaisharmoninen särö (THD) | 20 |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
Säädettävä värilämpötila | ei |
Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
Säädettävä valonjako | ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Kyllä |
Sähkönumero | 4324739 |
Brand | LEDVANCE |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!