Moduulivalaisin Panel PFM 600 IP54
VALAISIN PANEL 600 36W/3000K OP IP54
LEDVANCE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
LEDVANCEn uusi paneelivalaisimien sukupolvi on täällä. Uuden sukupolven myötä Panel LED-valaisimien valotehokkuus on kasvanut 120 lm/W:iin. Paremman valotehokkuuden ansiosta Panel LED-valaisimet tuottavat nyt 4320 lm:n valovirran samalla kuin teho on nipistetty 36 W:iin. Päivitysten myötä myös valaisimen keskimääräinen elinikä on kasvatettu 70 000 (L70/B50) tuntiin. Uutuutena tuoteperheessä on IP54-luokitellut paneelivalaisimet, jotka voidaan asentaa kosteisiin ja pölyisiin tiloihin.
Tiedot(X)
Seinäasennus | Kyllä |
Ripustusasennus | Kyllä |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Ei |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
Häikäisysuojan tyyppi | matta |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 220-240 V |
Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys GPRS | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 70000 h |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 60000 h |
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C | 35000 h |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Suojausluokka | II |
Soveltuu turvavalaistukseen | Kyllä |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
Soveltuu lampputeholle | 36-36 W |
Järjestelmän enimmäisteho | 36 W |
Valaisimen tehokkuus | 120 lm/W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 4320 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värilämpötila-alue | 3000-3000 K |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Tehokerroin | 0.9 |
Leveys | 575 mm |
Korkeus/syvyys | 12.6 mm |
Pituus | 575 mm |
Upotuspituus | 575 mm |
Upotusleveys | 575 mm |
Rakenteellinen upotussyvyys | 50 mm |
Kaapelointitapa | päättyvä |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Sähkönumero | 4231928 |
Brand | LEDVANCE |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!