Ripustusvalaisin Pixo
VALAISIN PIXO 3200lm 927/940 MU DALI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
Pixo DALI ‑ripustusvalaisin tarjoaa samaa minimalistista muotoilua ja korkealaatuista valoa kuin ON/OFF‑versio, mutta DALI‑ohjauksen ansiosta valaistusta voidaan säätää tarkasti ja dynaamisesti osana laajempaa ohjausjärjestelmää.
Valaisin tuottaa jopa 3200 lm (4000 K) ja hyödyntää samaa huippulaatuista optiikkaa kuin muut Pixo‑sarjan tuotteet. Mukana toimitetaan linssit 36° ja 54°, joilla valokeila voidaan valita kohteen mukaan.
Värilämpötila valitaan valaisimen rungossa olevalla kytkimellä (2700/3000/4000 K). Korkea CRI90 ja SDCM3 varmistavat tasaisen ja laadukkaan valaistuksen.
Paketissa toimitetaan 1,2 m kangaspäällysteinen ripustuskaapeli ja kattokuppi, ja kytkentä on nopea jousipainikeliittimillä.
DALI‑malli on erinomainen valinta toimistoihin, hotelleihin, ravintoloihin ja neuvottelutiloihin, joissa valaistuksen ohjaus halutaan toteuttaa järjestelmätasolla.
Tiedot(X)
![]() | |
Jonoasennus | Ei |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | ei ole |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | musta |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 220-240 V |
Nimellisvirta-alue | 134,3-146,5 mA |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DALI-2 | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Valonjako | heijastinlinssi |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen | Ei |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 120000 h |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyysluokka | IK03 |
Suojausluokka (IEC 61140) | II |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
Järjestelmän enimmäisteho | 29 W |
Värilämpötila-alue | 2700-4000 K |
Värintoistoindeksi (CRI) | 90-100 |
Tehokerroin | 0.9 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Säädettävä värilämpötila | portaaton |
Säädettävä valovirta (lumen) | portaaton |
Säädettävä valonjako | portaaton |
Korkeus/syvyys | 1410 mm |
Halkaisija | 81 mm |
Sisältää ripustusosat | Kyllä |
Ripustuksen pituus | 1410-1410 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 4 |
Johtimen poikkipinta-ala | 2,5 mm² |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Sähkönumero | 4279906 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
