Kohdevalaisin Pixo Zoom valaisinkohtainen DIM
VALAISIN PIXO ZOOM 20W/927-965 TUNE VA
SYLVANIA
Tuotenro WS4289283
EAN 5410288045269
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
5 vuoden takuu
Tiedot(X)
![]() | |
Pinta-asennus | Ei |
Uppoasennus | Ei |
Seinäasennus | Ei |
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Ei |
Orsiasennus | Ei |
Maa-/lattia-asennus | Ei |
Kosketinkiskoasennus | Kyllä |
Kiinnikeasennus | Ei |
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
Sisältää läsnäolotunnistuksen | Ei |
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia | muu |
Valotunnistimella | Ei |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | ilman kantta |
Harjattu pinta | Ei |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 220-240 V |
Nimellisvirta-alue | 92,6-101 mA |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennettävä | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Kyllä |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Heijastin | korkeakiiltoinen |
Valonjako | polttopistelinssi |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | säädettävä avauskulma |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
Kokonaisharmoninen särö (THD) | 15 % |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Kotelointiluokka (IP), takasivu | muu |
Kotelointiluokka (IP), edestä | muu |
Iskunkestävyysluokka | IK03 |
Suojausluokka (IEC 61140) | II |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 1-35 °C |
Järjestelmän enimmäisteho | 20 W |
Varavoimajärjestelmä | ei ole |
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | ei ole |
Valon väri | monivärinen |
Värilämpötila-alue | 2700-6500 K |
Säädettävä värilämpötila | portaaton |
Värintoistoindeksi (CRI) | 90-100 |
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 2000-2000 lm |
Säädettävä valovirta (lumen) | portaaton |
Valaisimen valotehokkuus | 100-100 lm/W |
Tehokerroin | 0.9 |
Säädettävä valonjako | portaaton |
Ulkohalkaisija | 85 mm |
Kytkentätapa | muu |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 20 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 32 |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
Sähkönumero | 4289283 |
