Pylväsvalaisin Urban Lantern Value
VALAISIN URBAN LTRN 59W CCT ML SYM MU
LEDVANCE
Tuotenro WS4544147
EAN 4099854649851
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
Kustannustehokkaat, pitkäikäiset ja tyylikkäät pylväsvalaisimet pihojen, puistojen ja kulkuväylien valaisemiseen. Vankka runkorakenne on valmistettu pulverimaalatusta alumiinista, ja optiikka on kestävää polykarbonaattia, joka varmistaa tasaisen ja miellyttävän valonjaon ilman häikäisyä.
Valaisimessa on kiinteä 6 metrin liitoskaapeli, mikä helpottaa asennusta eri kohteissa. Laaja 145° avauskulma tuottaa pehmeän ja laajalle leviävän valon, joka sopii erinomaisesti pihapiireihin, puistoihin ja pysäköintialueille.
Korkean 136 lm/W valotehokkuuden ja jopa 100 000 tunnin (L70/B50) käyttöiän ansiosta URBAN LANTERN on erittäin energiatehokas ja huoltovapaa ratkaisu ulkovalaistukseen. Valaisimen suojausluokat IP66 ja IK10 takaavat erinomaisen tiiviyden, iskunkestävyyden ja pitkän käyttöiän vaativissakin olosuhteissa.
5 vuoden takuu
Tiedot(X)
![]() | |
Asennustapa | pylvään päähän |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | musta |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
Sisäinen paristo | Ei |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 220-250 V |
Nimellisvirta-alue | 150-150 mA |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennettävä | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Valonjako | polttopistelinssi |
Säädettävä optiikka | Ei |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 7 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 11 |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Suojausluokka (IEC 61140) | II |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -30-50 °C |
Kaukosäädin | ei ole |
Langaton ohjaus | Ei |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus | Ei |
Liitäntäkaapelilla | Kyllä |
Kaapelin pituus | 7 m |
Järjestelmän enimmäisteho | 59 W |
Valaisimen tehokkuus | 139 lm/W |
Valon väri | valkoinen |
Värilämpötila-alue | 3000-4000 K |
Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
Tehokerroin | 0.9 |
Korkeus/syvyys | 417 mm |
Pituus | 395 mm |
Halkaisija | 395 mm |
Pylvässovitteen halkaisija | 48-60 mm |
Kaapelointitapa | päättyvä |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kytkentätapa | muu |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
Sisältää läsnäolotunnistuksen | Ei |
Sähkönumero | 4544147 |
Brand | LEDVANCE |
