 
Valonheitin Floodlight PFM Flex asymmetric
 LED-valonheitin ON/OFF, IP66, 45x140D
VALONHEITIN FL FLEX 40W/840 ML 45X140D
LEDVANCE
Tuotenro WS4532008
EAN 4099854373190
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko Würth Elektron verkkokauppavalikoimasta
FLOODLIGHT FLEX on C5-korroosionkestävä valaisin (1500 h suolasumutesti). Valaisimen rakenne ja vaihdettava LED-ohjain lisäävät käyttöikää ja luotettavuutta. Monipuoliset valovirta- ja avauskulmavaihtoehdot, kolme kaapeliläpivientiä sekä kiinteä hengitysventtiili varmistavat joustavan ja toimintavarman käytön. Älykäs vedenpoistorakenne estää veden seisomisen, ja yläpuolinen häiriövalo puuttuu kokonaan (ULOR 0 %) 0° kallistuksella. Helppo asennus selkeällä kulma-asteikolla, 2,5° välein säädettävällä kulmalla ja avaimenreikähahlolla.
Soveltuu kohteisiin kuten: satamat, pysäköintialueet, ulkoalueet, liikuntatilat, arkkitehtuurivalaistus ja teollisuus.
Tekniset ominaisuudet:
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- Multi Lumen: 4-portainen tehonsäätö
- Daisy-ketjutusmahdollisuus
- Ylijännitesuoja jopa 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
- Pitkä käyttöikä: jopa 120 000 h (L70/B50, 25 °C)
Tiedot(X)
|  | |
| Pinta-asennus | Kyllä | 
| Uppoasennus | Ei | 
| Seinäasennus | Kyllä | 
| Ripustusasennus | Ei | 
| Kattoasennus | Kyllä | 
| Orsiasennus | Kyllä | 
| Maa-/lattia-asennus | Kyllä | 
| Kosketinkiskoasennus | Ei | 
| Kiinnikeasennus | Ei | 
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei | 
| Suunnattavuus | kääntyvä | 
| Liiketunnistin | Ei | 
| Valotunnistimella | Ei | 
| Sisältää lampun | Kyllä | 
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini | 
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella | 
| Rungon väri | valkoinen | 
| Harjattu pinta | Ei | 
| Jännitetyyppi | AC | 
| Nimellisjännitealue | 220-240 V | 
| Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite | 
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä | 
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä | 
| Himmennys 0-10 V | Ei | 
| Himmennys 1-10 V | Ei | 
| Himmennys DALI-2 | Ei | 
| Himmennys DALI | Ei | 
| Himmennys DMX | Ei | 
| Himmennys DSI | Ei | 
| Himmennys potentiometri | Ei | 
| Himmennys LineSwitch | Ei | 
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei | 
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei | 
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei | 
| Himmennys RF | Ei | 
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei | 
| Hipaisuhimmennys | Ei | 
| Himmennys Zigbee | Ei | 
| Painonappihimmennys | Ei | 
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä | 
| Valonjako | polttopistelinssi | 
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | epäsymmetrinen | 
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora | 
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 120000 h | 
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei | 
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 | 
| Iskunkestävyysluokka | IK08 | 
| Suojausluokka | I | 
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -30-50 °C | 
| Järjestelmän enimmäisteho | 40 W | 
| Valon väri | valkoinen | 
| Värilämpötila-alue | 4000-4000 K | 
| Värintoistoindeksi | 80-89 | 
| Valovirta | 6100-6100 lm | 
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 6100 lm | 
| Valovoima | 3777 cd | 
| Tehokerroin | 0.9 | 
| Säädettävä värilämpötila | ei | 
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain | 
| Säädettävä valonjako | ei | 
| Leveys | 277 mm | 
| Korkeus/syvyys | 67 mm | 
| Pituus | 406 mm | 
| Napojen lukumäärä | 3 | 
| Johtimen poikkipinta-ala | 1,5 mm² | 
| Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin | 
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Kyllä | 
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 12 | 
| Integroitu varateholähde | Ei | 
| Valaisimen tehokkuus | 153 lm/W | 
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 | 
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei | 
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei | 
| IFTTT-tuki | Kyllä | 
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 | 
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei | 
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei | 
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei | 
| Sähkönumero | 4532008 | 
| Brand | LEDVANCE | 
 
 
 
 
